たまに使用する特殊文字ですが、よく使うものを中心に一覧にまとめてみました。
特殊文字・記号の文字コード
よく使う記号
記号 | 文字(実体参照) | 文字(数値参照) | 読み方 |
---|
& | & | & | アンパサンド |
© | © | © | 著作権記号( コピーライト) |
® | ® | ® | 登録商標記号 |
™ | ™ | ™ | 商標記号 |
| |   | 改行なし空白 |
" | " | " | 引用符 |
‘ | ‘ | ‘ | 左一重引用符 |
’ | ’ | ’ | 右一重引用符 |
“ | “ | “ | 左二重引用符 |
” | ” | ” | 右二重引用符 |
> | > | > | 大なり |
< | < | < | 小なり |
一般的な記号
記号 | 文字(実体参照) | 文字(数値参照) | 読み方 |
---|
° | ° | ° | 度(角度・時間・温度など) |
¤ | ¤ | ¤ | 一般通貨記号 |
¥ | ¥ | ¥ | 円記号 |
¢ | ¢ | ¢ | セント記号 |
€ | € | € | ユーロ記号 |
£ | £ | £ | ポンド記号 |
µ | µ | µ | マイクロ記号 |
‰ | ‰ | ‰ | パーミル |
¦ | ¦ | ¦ | 破断縦線 |
· | · | · | 中黒 |
¡ | ¡ | ¡ | 逆さ感嘆符 |
¿ | ¿ | ¿ | 逆さ疑問符 |
• | • | • | 行頭文字 |
¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
§ | § | § | セクション記号 |
† | † | † | ダガー記号 |
‡ | ‡ | ‡ | ダブルダガー記号 |
… | … | … | 省略記号 |
◊ | ◊ | ◊ | 菱形 |
‾ | ‾ | ‾ | 上線 |
⁄ | ⁄ | ⁄ | スラッシュ |
数学記号など
記号 | 文字(実体参照) | 文字(数値参照) | 読み方 |
---|
∞ | ∞ | ∞ | 無限記号 |
√ | √ | √ | 根号 |
> | > | > | 大なり |
< | < | < | 小なり |
≥ | ≥ | ≥ | 大なりまたは等しい |
≤ | ≤ | ≤ | 小なりまたは等しい |
+ | + | + | プラス |
− | − | − | マイナス |
± | ± | ± | プラスマイナス |
× | × | × | 乗算記号 |
÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
= | = | = | 等号 |
≠ | ≠ | ≠ | 等号否定 |
≈ | ≈ | ≈ | ほぼ等しい |
≅ | ≅ | ≅ | およそ等しい |
¹ | ¹ | ¹ | 上付き1 |
² | ² | ² | 上付き2 |
³ | ³ | ³ | 上付き3 |
½ | ½ | ½ | 2分の1 |
¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 |
¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 |
ƒ | ƒ | ƒ | 関数記号 |
∝ | ∝ | ∝ | 比例する |
′ | ′ | ′ | プライム |
″ | ″ | ″ | 二重プライム |
∫ | ∫ | ∫ | 積分記号 |
∂ | ∂ | ∂ | 偏微分 |
∇ | ∇ | ∇ | ナブラ |
∑ | ∑ | ∑ | 数列の和 |
∏ | ∏ | ∏ | 数列の積、直積 |
ℑ | ℑ | ℑ | 虚数 |
ℜ | ℜ | ℜ | 実数 |
℘ | ℘ | ℘ | ワイエルシュトラスのP |
∼ | ∼ | ∼ | チルダ演算子 |
∴ | ∴ | ∴ | 故に |
ϖ | ϖ | ϖ | パイ記号 |
∠ | ∠ | ∠ | 角 |
° | ° | ° | 度記号 |
⊥ | ⊥ | ⊥ | 直交する |
≡ | ≡ | ≡ | 合同な |
¬ | ¬ | ¬ | 否定記号 |
∀ | ∀ | ∀ | 任意の |
∃ | ∃ | ∃ | 存在する |
∧ | ∧ | ∧ | 論理積 |
∨ | ∨ | ∨ | 論理和 |
∅ | ∅ | ∅ | 空集合 |
∩ | ∩ | ∩ | 集合積 |
∪ | ∪ | ∪ | 集合和 |
∈ | ∈ | ∈ | ~の要素である |
∉ | ∉ | ∉ | ~の要素ではない |
∋ | ∋ | ∋ | ~を要素として含む |
⊂ | ⊂ | ⊂ | 含まれる |
⊃ | ⊃ | ⊃ | 含む |
⊄ | ⊄ | ⊄ | 含まれない |
⊆ | ⊆ | ⊆ | 含まれるか等しい |
⊇ | ⊇ | ⊇ | 含むか等しい |
⋅ | ⋅ | ⋅ | 点演算子 |
∗ | ∗ | ∗ | アスタリスク演算子 |
⊕ | ⊕ | ⊕ | 直和 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 直積 |
⌈ | ⌈ | ⌈ | 左上限 |
⌊ | ⌊ | ⌊ | 左下限 |
⌉ | ⌉ | ⌉ | 右上限 |
⌋ | ⌋ | ⌋ | 右下限 |
ギリシャ文字
記号 | 文字(実体参照) | 文字(数値参照) | 読み方 |
---|
Α | Α | Α | 大文字アルファ |
α | α | α | 小文字アルファ |
Β | Β | Β | 大文字ベータ |
β | β | β | 小文字ベータ |
Γ | Γ | Γ | 大文字ガンマ |
γ | γ | γ | 小文字ガンマ |
Δ | Δ | Δ | 大文字デルタ |
δ | δ | δ | 小文字デルタ |
Ε | Ε | Ε | 大文字イプシロン |
ε | ε | ε | 小文字イプシロン |
Ζ | Ζ | Ζ | 大文字ゼータ |
ζ | ζ | ζ | 小文字ゼータ |
Η | Η | Η | 大文字エータ |
η | η | η | 小文字エータ |
Θ | Θ | Θ | 大文字シータ |
θ | θ | θ | 小文字シータ |
ϑ | ϑ | ϑ | シータ記号 |
Ι | Ι | Ι | 大文字イオタ |
ι | ι | ι | 小文字イオタ |
Κ | Κ | Κ | 大文字カッパ |
κ | κ | κ | 小文字カッパ |
Λ | Λ | Λ | 大文字ラムダ |
λ | λ | λ | 小文字ラムダ |
Μ | Μ | Μ | 大文字ミュー |
μ | μ | μ | 小文字ミュー |
Ν | Ν | Ν | 大文字ニュー |
ν | ν | ν | 小文字ニュー |
Ξ | Ξ | Ξ | 大文字クサイ |
ξ | ξ | ξ | 小文字クサイ |
Ο | Ο | Ο | 大文字オミクロン |
ο | ο | ο | 小文字オミクロン |
Π | Π | Π | 大文字パイ |
π | π | π | 小文字パイ |
Ρ | Ρ | Ρ | 大文字ロー |
ρ | ρ | ρ | 小文字ロー |
Σ | Σ | Σ | 大文字シグマ |
σ | σ | σ | 小文字シグマ |
Τ | Τ | Τ | 大文字タウ |
τ | τ | τ | 小文字タウ |
Υ | Υ | Υ | 大文字ウプシロン |
υ | υ | υ | 小文字ウプシロン |
ϒ | ϒ | ϒ | ウプシロン記号 |
Φ | Φ | Φ | 大文字ファイ |
φ | φ | φ | 小文字ファイ |
Χ | Χ | Χ | 大文字カイ |
χ | χ | χ | 小文字カイ |
Ψ | Ψ | Ψ | 大文字プサイ |
ψ | ψ | ψ | 小文字プサイ |
Ω | Ω | Ω | 大文字オメガ |
ω | ω | ω | 小文字オメガ |